Pesos máximos y estaciones de pesaje
Pesos máximos permitidos para los vehículos de transporte de carga y estaciones de pesaje del Proyecto.
Peso bruto vehicular máximo
El peso bruto vehicular de los vehículos de transporte de carga en las vías nacionales debe respetar los límites de la siguiente tabla. La designación indica la configuración de ejes del vehículo.
| Vehículo | Designación | Máximo (kg) | Tolerancia positiva de medición (kg) |
|---|---|---|---|
| Camión | 2 | 17.000 | 425 |
| Camión | 3 | 28.000 | 700 |
| Camión | 4(1) | 31.000 | 775 |
| Camión | 4(2) | 36.000 | 900 |
| Camión | 4(3) | 32.000 | 800 |
| Tractocamión con semirremolque | 2S1 | 27.000 | 675 |
| Tractocamión con semirremolque | 2S2 | 32.000 | 800 |
| Tractocamión con semirremolque | 2S3 | 40.500 | 1.013 |
| Tractocamión con semirremolque | 3S1 | 29.000 | 725 |
| Tractocamión con semirremolque | 3S2 | 48.000 | 1.200 |
| Tractocamión con semirremolque | 3S3 | 52.000 | 1.300 |
| Camión con remolque | R2 | 16.000 | 400 |
| Camión con remolque | 2R2 | 31.000 | 775 |
| Camión con remolque | 2R3 | 47.000 | 1.175 |
| Camión con remolque | 3R2 | 44.000 | 1.100 |
| Camión con remolque | 3R3 | 48.000 | 1.200 |
| Camión con remolque | 4R2 | 48.000 | 1.200 |
| Camión con remolque | 4R3 | 48.000 | 1.200 |
| Camión con remolque | 4R4 | 48.000 | 1.200 |
| Camión con remolque balanceado | 2B1 | 25.000 | 625 |
| Camión con remolque balanceado | 2B2 | 32.000 | 800 |
| Camión con remolque balanceado | 2B3 | 32.000 | 800 |
| Camión con remolque balanceado | 3B1 | 33.000 | 825 |
| Camión con remolque balanceado | 3B2 | 40.000 | 1.000 |
| Camión con remolque balanceado | 3B3 | 48.000 | 1.200 |
| Camión con remolque balanceado | B1 | 8.000 | 200 |
| Camión con remolque balanceado | B2 | 15.000 | 375 |
| Camión con remolque balanceado | B3(4) | 15.000 | — |
- (1) Con un eje direccional y un eje trídem.
- (2) Con dos ejes direccionales y un eje tándem.
- (3) Con dos ejes delanteros de suspensión independiente.
- (4) La Resolución 1782 de 2009 no indica tolerancia positiva de medición para esta configuración.
Norma: Resolución 4100 de 2004 del Ministerio de Transporte, artículo 8, modificado por la Resolución 1782 de 2009 (Gestor Normativo de Función Pública, consultado el 5 de octubre de 2026).
Estaciones de pesaje
El Proyecto contará como mínimo con dos (2) nuevas estaciones de pesaje, con básculas dinámicas y estáticas, que controlarán el peso en los dos sentidos de circulación. El Concesionario también hará control de peso con estaciones móviles.
¿Qué pasa si un vehículo supera el peso máximo?
El Concesionario informa de inmediato a la Policía de Carreteras. La imposición de sanciones por sobrepeso es responsabilidad exclusiva de la Policía de Carreteras, de acuerdo con las normas vigentes.
Cargas extradimensionadas o extrapesadas
Para transportar cargas indivisibles, extrapesadas o extradimensionadas, el transportador debe solicitar el permiso ante el INVÍAS con la documentación exigida en la Resolución 4959 de 2006 del Ministerio de Transporte. El Concesionario emite su concepto y, si el INVÍAS aprueba la solicitud, la ANI oficializa el permiso de tránsito.

Vea también: Normatividad y Mapa del corredor